Caracteristici
Intervalul de măsurare temperatură: 0℃-40℃(32℉ – 104℉)
Precizie de măsurare temperature:±5℃(1℉)
Dimensiune: 135 x 65 x 40 mm
Greutate netă: 200 g
Alimentare: 2×AAA(1.5V)
Largă de alegere-peste 20 de modele disponibile
Compensare automata de temperatura
Gestionare automată a puterii
Specificatii:
| Modelul | Scară | Gama | Divizie | Precizie |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Indicelui Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Indicelui Refractiv | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Indicelui Refractiv | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Indicelui Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Apa (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Indicelui Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Apa (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Indicelui Refractiv | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | salinitate | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Indicelui Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| salinitate | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Indicelui Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | MASS S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | MASĂ S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | MASĂ S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| OE(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | SER P. (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| URINĂ SP. G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Indicelui Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | SER P. (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URINĂ SP. G (câine) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Indicelui Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | SER P. (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URINĂ SP. G (cat) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Indicelui Refractiv | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | Alcool | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | Alcool | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Metanol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Concentrația de lapte de soia | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | Glicol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| Propandiol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| Baterie de lichid | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clearance-ul | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glicol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propandiol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| Baterie de lichid | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Clearance-ul | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glicol | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propandiol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Suntem profesionale ca fiind unul dintre lider wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 refractometru portabil digital producătorii şi furnizorii din China. Bine ati venit la en-gros de calitate şi durabile de laborator echipamente din fabrica noastra. Şi sunt oferite servicii post-vânzare bună şi livrarea la timp.
Tag-uri populare: wzb 35, 45, 65, wzb 92, wzb hn1, wzb wzb wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, wzb c1, c2 wzb, wzb c3 portabil digital refractometru, China, fabrica, furnizori, producatori, en-gros







