Descrierea/de control:
Podea scuturători sunt concepute pentru a se agită uniform peste o sută de probe 24/7 în extreme
condiţiile de mediu, astfel ca şi cald şi în camere frigorifice (5 la 50 ° C non condensare).
Mecanismului de antrenare puternic garanteaza fiabile, netedă şi liniştită orbitale agitare fără vibraţii,
chiar şi pe o mare viteză de până la 300 rot/min. Acestea sunt ideale pentru producţia de masă-în special cele două platforme
modele ZWF-B3312, ZWY-3222B şi ZWY-B3222, utilizat pe scară largă în biochimice, fermentarea şi
experimente farmaceutice pentru volume mari de baloane mici.
Caracteristici:
Controlerul cu microprocesor menţine precizia de control al vitezei.
Display LCD mare prezintă toate reale şi (pre) setaţi parametrii.
Protecţia prin parolă a tuturor parametrilor împotriva schimbărilor neautorizate.
Retenţie de operare parametru după pană de curent.
Electronic timer până la 500 ore sau continuă operaţiunea.
Moale porni şi opri functia
Patentat supra-viteza protecţie minimizeaza riscul de tremura nebun.
Două modele de platforma asigura creşterea capacităţii; accepta 50ml la 1L baloane pe nivel mai mic, vase până la 5 L dacă fără bara de sus.
Puternic modalitate de inducţie cu motor fara perii AC, cu contor echilibrat unităţii de sistem.
Superioară din fontă şi oţel inoxidabil componente critice.
Tăvi standard inclus, fara cleme.
Specificatii:
| Modelul | ZWY-322B | ZWY-3222B | ZWY - 322C | ZWY-B3222 | ZWF-B331 | ZWF-B3312 |
| ActionMode | Orbită | Reciproce | ||||
| Stroke(mm) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Speed(rpm) | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Timer | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WxD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800 x 600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.capacity | |||||
| 50ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250ml | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750ml | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000ml | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000ml | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000ml | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000ml | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Power(W) | 300 | |||||
| Energie electrică | 220-240V50 / 60Hz | |||||
| Aprobarea | CE, ISO | |||||
Informaţii de ordin:
| ZWY-322B | ZWY-322B, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 rot/min | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY-3222B | ZWY-3222B, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 rot/min | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2 buc |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 rot/min | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2 buc |
| ZWY-B3222 | ZWY-B3222, DoubleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 rot/min | P8001 | Clemă, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B331 | ZWF-B331, SingleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 rot/min | P8002 | Clemă, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B3312 | ZWF-B3312, DoubleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 rot/min | P8013 | Clemă, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY-B331, StlS / C# | P8003 | Clemă, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, StlS/C | P8014 | Clemă, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY-322B, StlS/C | P8004 | Clemă, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, StlS/C | P8005 | Clemă, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - 322C, StlS/C | P8006 | Clemă, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, StlS/C | P8007 | Bridă de arcuri/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, StlS/C | P8008 | Bridă de arcuri/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY-322B/3222BStlS/C | P8009 | Bridă de arcuri/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY-322B/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Suntem profesional ca unul dintre cei mai importanti producatori de agitator zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 podea şi furnizorii din China. Bine ati venit la en-gros de calitate şi durabile de laborator echipamente din fabrica noastra. Şi sunt oferite servicii post-vânzare bună şi livrarea la timp.
Tag-uri populare: Zwy-322b,Zwy-3222b,Zwy-322c,Zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 etaj agitator, China, fabrica, furnizori, producatori, en-gros







