Caracteristică:
Microprocesor, motor de conversie de frecvenţă ca şi Non-CFC refrigerare sistem (unitatea de compresor Tecumseh de Franţa), în scopul protecţiei mediului.
LCD display
Funcţiile de protecţie sistem de identificare automată rotorului, blocare usa electronice, overspeed şi overtemperature, cu multe tipuri de rotoare pentru folosirea convenabilă.
Caietul de sarcini:
| Maxspeed | 20500r/min |
| MaxRCF | 29200 × g |
| MaxCapacity | 4 × 750 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±50R/min |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1.5℃ |
| Timesettingrange | 0 ~ 9H59min |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Motor | Frequencyconversionmotor |
| Powersupply | Ac220V50Hz18A |
| Dimension(L×W×H) | 550 x 650 x 840 mm |
| Greutate | 110kg |
Rotor
| Numărul | Rotor | MaxSpeed | MaxRCF | Capacitate |
| NO1 | Anglerotor | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml |
| NO2 | Anglerotor | 16500 | 18365 | 10 × 5 ml |
| NO3 | Anglerotor | 15000 | 23120 | 12 x 10 ml 6 x 30 ml |
| NO4 | Anglerotor | 13000 | 17940 | 6 x 50 ml 6×30ml(Adapter) |
| NO5 | Swingrotor | 4500 | 4210 | 4 × 750 ml |
| NO6 | Bucketrotor | 4000 | 3040 | 4×2×96well(Four-place) |
| Swingbucketrotor | 4000 | 3040 | Fourbuckets | |
| Adaptor | 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5 ml | |
| 4 × 25 × 1. 5ml | ||||
| 4 × 20 x 10 ml | ||||
| 4 × 10 × 15 ml | ||||
| 4 × 4 × 50 ml | ||||
| Roundbucketrotor | 4000 | 3040 | 4x500mladapteravailable | |
| NO7 | Anglerotor | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml |
| NO8 | Anglerotor | 12000 | 15805 | 6 × 85 ml |
| NO9 | Anglerotor | 10000 | 11960 | 6 x 100 ml |
| Canhold50mlconicalbottomtube No.4Anglerotor (6 × 50 ml). | ||||
| No.5Swingrotorcanholdadapters. |
Suntem profesional ca unul dintre cei mai importanti producatori de h2050r-1 centrifugă frigorifice şi furnizorii din China. Bine ati venit la en-gros de calitate şi durabile de laborator echipamente din fabrica noastra. Şi sunt oferite servicii post-vânzare bună şi livrarea la timp.
Tag-uri populare: centrifugă frigorifice h2050r-1, China, fabrica, furnizori, produce, en-gros







