Caracteristici:
»2 blocuri de eșantion individuale permit 2 protocoale care funcționează independent. (3 temperaturi super gradiente pot fi setate pentru fiecare bloc.T20D)
»Ecran tactil color TFT de 10", cu unghiuri de vizualizare largi.
»Noua tehnologie Peltier, care permite 1.000.000 de cicluri de rulare.
»Tehnologie Peltier de nouă generație, cu o rată de rampare mai mare de 7,5 ℃ / s.
»Nou capac de căldură în formă de pârghie pentru a bloca automat presiunea capacului, asigurând o presiune uniformă în timpul rulării protocolului.
Afisare produs


Specificație:
Model | T20 (Dual-Block) | T20D (Dual-BlockSuperGradient) |
SampleBlock | 2blocks48wells 0,2 mlPCRtube, strip-passflat GG; casă | 2blocks3 * 16wells 0,2 mlPCRtube, strip-passflat GG; casă |
Amplificator de încălzire GG; CoolingTechnology | NewgenerationPeltiertechnologyallow1,000,000cycles | |
Afişa | 10” FullColorTouchScreenwithadjustableangle, andreal-timegraphicaldisplay | |
Limba | Engleză | |
USBflashdriveFunction | UnlimitedstorageofprotocolswithUSBflashdrive; Back-upuser'sdata | |
CommunicationPorts | USB2.0&lificator; LAN | |
TEMPERATURA
BlockTemp.Range | 4℃-99.9℃ |
Max.HeatingRate | 7.5℃/s |
Max.CoolingRate | 6℃/s |
Temp.Uniformity | ≤ ± 0,2 ℃ (at90 ℃) |
Temp.Accuracy | ≤ ± 0,2 ℃ (at90 ℃) |
DisplayResolution | 0.1℃ |
RampingRateAdjustable | 0.1-5.0℃ |
ModeofTemp.Control | Bloc GG; Sim-tubemode |
GRADIENT
GradientAccuracy | ≤±0.1℃ | |
Uniformitate | WellsofSameLineUniformity≤ ± 0,2 ℃ | 16WellsUniformity≤ ± 0,2 ℃ |
GradientRange | 30℃-99.9℃ | |
Temp.DifferentialRange | TheTemp.differenceis1-25 ℃ .themaximumTemp.differenceupto50 ℃ whenintegrating2blocks | |
DisplayofGradientTemp | Eachindividualblockhas8gradientTemp | 3-zoneTemp canbesetindependentlyforeach individualblock.betterthantraditionalgradientfunction |
SOFTWARE
Max.NumberOfPrograms | Max.15,000programsonboard, unlimitedstorageofprotocolswithUSBflashdrive |
Max.Step | 30Steps, multiplenestingcyclesavailable |
Max.Cycle | 100TypicalCycles (multiplenestingallows10,000cycles) |
TimeIncrement / decrementare | 1-120sec, availableforLongPCR |
Temp.Increment / decrementare | 0,1-10,0 ℃, availableforTouchdownPCR |
Amplificator AutoPause GG; AutoRestart | da |
Holdat4 ℃ | AbelowambientTemp.incubationallowPCRproductsstorageovernight |
ProgramWizard | rameters |
RunningReport | Providefullreviewofperviouslyrunprotocols |
Capac de încălzire
LidTemp.Range | 30℃-112℃ |
OpenMethod | InnovativeTOP-OPENtechnology, withevenpressureofheatlid |
AutoShut-off | LidwillshutoffautomaticallywhentheblockTemp.fallsbelowsetTemp |
ALTE CARACTERISTICI
Putere | Globalswitchpowersupply: 100V-240V, 50-60Hz |
Consum | 750W |
Dimensiuni (L x W x H) | 375 x 270 x 277mm |
Greutate netă | 13kg |
Tag-uri populare: ciclist termic t20 (dublu bloc)&gradient t20d, China, fabrică, furnizori, producători, en-gros







