Descriere
Parametrii tehnici
Suntem profesioniști ca unul dintre cei mai importanți producători de microscop fluorescenți și furnizori din China. Bine ați venit la en-gros de înaltă calitate și echipamente de laborator durabile de la fabrica noastră. Sunt oferite servicii bune de vânzare și livrare la timp.
Excelent Microscop fluorescent LED
Caracteristici:
· Imagine fluorescentă excelentă cu sistem optic infinitiv.
· Iluminare LED cu speranță de viață de 50.000 de ore.
· Nu este nevoie de sistem de răcire și dispozitiv de protecție datorită sursei de lumină cu LED rece.
· Lungime de undă excitată de 465-475nm,
· Convenabil de utilizat, fără încălzire.
· Mai multe filtre fluorescente sunt disponibile pentru diferite aplicații.
Specificație:
| N-800F (LED) | N-300F (LED) | ||||||
| Sistem optic | Sistem optic infinit | ● | ● | ||||
| Vizualizarea capului | Cap de binocular fără înclinare înclinat la 30 °, interpupilar 48-75 mm | ● | |||||
| Cap de trinocular fără compensare înclinat la 30 °, interpupilar 48-75mm | ● | ||||||
| Ocular | EW10X / 22 | ● | |||||
| WF10X / 18 | ● | ||||||
| Tuburi , coloane | Înapoi centimetru nosepiece | ● | |||||
| Înapoi în față cvadruplu | ● | ||||||
| Obiectiv infinit | Semiplanul Obiectiv Achromatic | 4X | ● | ||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Planul Obiectiv Achromatic | 4X | ● | |||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Obiectiv fluorescent | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | ○ | ○ | ||||
| Condensator | Swing condenser NA 0,9 / 0,25 | ● | |||||
| Condensator NA 1.25 | ● | ||||||
| Concentrându - se | Reglaj coaxial gros și fin, diviziune fină 0,001 mm | ● | |||||
| Reglaj coaxial gros și fin, diviziune fină 0,002 mm | ● | ||||||
| Etapă | Strat mecanic cu două straturi185X142 / 75X55 | ● | |||||
| Strat mecanic cu două straturi140X140 / 75X50 | ● | ||||||
| Atașare foto | ○ | ○ | |||||
| Adaptor video | ○ | ○ | |||||
| lumină | Iluminare S-LED | ● | |||||
| Halogen lampă 6V / 20W | ○ | ||||||
| Halogen lampă 6V / 30W | ● | ||||||
| Sursa de lumină reflectată | Excitaţie | Oglinda Dichroică | Filtru de barieră | ||||
| Albastru excitare | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Excitarea verde | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Lampă | LED 3W (465-475nm) | ● | ● | ||||
| LED 3W (525-530nm) | ○ | ○ | |||||
| Ulei de imersie | Ulei liber fluorescent | ● | ● | ||||
Notă: ● Outfit standard, ○ Opțional
Tag-uri populare: a condus microscop fluorescent, China, fabrica, furnizori, produce, en-gros







