MicroPette
Caracteristici:
• Pipetele acoperă un interval de volum de la 0,1μL până la 10mL
• Designul ergonomic oferă o experiență excelentă de operare
• Fereastra mare de afișare permite identificarea ușoară a volumului
• Calibrare și întreținere ușoară
• Fiecare MicroPette este furnizată cu un certificat de calibrare individual conform ISO8655
MicroPette multicanal
Caracteristici:
• Pipetele cu 8 și 12 canale sunt adecvate pentru plăcile cu 96 de godeuri
• Capul de distribuire se rotește pentru o pipetare fără efort
• Ansambluri individuale de piston și con de vârf care permit reparații și întreținere ușoare
• Conul de vârf din material compus asigură o performanță ridicată de etanșare
• Compatibil cu majoritatea mărcilor de vârfuri universale
• Calibrarea online este disponibilă
Specificație:
| Pipete cu volum reglabil cu un singur canal | ||||||
| Gama de volum | Creştere | Volumul de testare | Eroare de precizie | Precizie | ||
| ul | la sută | ul | la sută | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2,50 la sută | 0.0625 | 2.00 procente | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 procente | 0.0375 | 3.00 procente | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 procente | 0.03 | 6,00 procente | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 procente | 0.1 | 0,80 la sută | 0.08 |
| 5 | 1,50 la sută | 0.075 | 1,50 la sută | 0.075 | ||
| 1 | 2,50 la sută | 0.025 | 1,50 la sută | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0,90 la sută | 0.18 | 0,40 la sută | 0.08 |
| 10 | 1,20 la sută | 0.12 | 1.00 procente | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 procente | 0.06 | 2.00 procente | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0,60 la sută | 0.3 | 0,30 la sută | 0.15 |
| 25 | 0,90 la sută | 0.225 | 0,60 la sută | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 procente | 0.1 | 2.00 procente | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0,80 la sută | 0.8 | 0,15 la sută | 0.15 |
| 50 | 1.00 procente | 0.5 | 0,40 la sută | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 procente | 0.3 | 1,50 la sută | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0,60 la sută | 1.2 | 0,15 la sută | 0.3 |
| 100 | 0,80 la sută | 0.8 | 0,30 la sută | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 procente | 0.6 | 1.00 procente | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0,60 la sută | 1.2 | 0,15 la sută | 0.3 |
| 100 | 0,80 la sută | 0.8 | 0,30 la sută | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 procente | 0.5 | 0,40 la sută | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0,60 la sută | 6 | 0,20 la sută | 2 |
| 500 | 0,70 la sută | 3.5 | 0,25 la sută | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 procente | 2 | 0,70 la sută | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0,60 la sută | 6 | 0,20 la sută | 2 |
| 500 | 0,70 la sută | 3.5 | 0,25 la sută | 1.25 | ||
| 200 | 0,90 la sută | 1.8 | 0,30 la sută | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0,500 la sută | 25 | 0,15 la sută | 7.5 |
| 2500 | 0,60 la sută | 15 | 0,30 la sută | 7.5 | ||
| 1000 | 0,70 la sută | 7 | 0,30 la sută | 3 | ||
| 2-10ul | 0.1ul | 10 | 0,60 la sută | 60 | 0,20 la sută | 20 |
| 5 | 1,20 la sută | 60 | 0,30 la sută | 15 | ||
| 2 | 3.00 procente | 60 | 0,60 la sută | 12 | ||
| Pipete cu volum fix | ||||||
| Gama de volum | Creştere | Volumul de testare | Eroare de precizie | Eroare de precizie | ||
| ul | la sută | ul | la sută | ul | ||
| 5ul | - | 5ul | 1,3 la sută | 0.060 | 1,2 la sută | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0,8 la sută | 0.08 | 0,8 la sută | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0,6 la sută | 0.12 | 0,5 la sută | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0,5 la sută | 0.125 | 0,3 la sută | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 0,5 la sută | 0.25 | 0,3 la sută | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 0,5 la sută | 0.5 | 0,3 la sută | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0,4 la sută | 0.8 | 0,2 procente | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0,4 la sută | 1.0 | 0,2 procente | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0,3 la sută | 1.5 | 0,2 procente | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0,3 la sută | 3.2 | 0,2 procente | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0,3 la sută | 6.0 | 0,15 la sută | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0,3 la sută | 15 | 0,15 la sută | 7.5 |
Calibrare:
Toate pipetele au fost testate de calitate conform ISO{0}}:2002 și sunt furnizate cu certificate de calibrare individuale. Controlul calității include testarea gravimetrică a fiecărei pipete cu apă distilată la 22 de grade
Site-ul nostru web permite utilizatorilor să acceseze software-ul de calibrare online și să realizeze o calibrare precisă și în timp util.
Software-ul de calibrare online este GRATUIT pentru utilizatorii de pipetă
| 8-canal Adjustable Volume Pipete / 12-canal Adjustable Volume Pipete | ||||||
| Gama de volum | Creştere | Volumul de testare | Eroare de precizie | Eroare de precizie | ||
| ul | la sută | ul | la sută | ul | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1,50 la sută | 0.15 | 1,50 la sută | 0.15 |
| 5 | 2,50 la sută | 0.125 | 2,50 la sută | 0.125 | ||
| 1 | 4,00 procente | 0.04 | 4,00 procente | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 procente | 0.5 | 0,50 la sută | 0.25 |
| 25 | 1,50 la sută | 0.375 | 1.00 procente | 0.25 | ||
| 5 | 3.00 procente | 0.15 | 2.00 procente | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300 | 0,70 la sută | 2.1 | 0,25 la sută | 0.75 |
| 150 | 1.00 procente | 1.5 | 0,50 la sută | 0.75 | ||
| 50 | 1,50 la sută | 0.75 | 0,80 la sută | 0.4 | ||
Limite de eroare în conformitate cu ISO8655-2.
Tag-uri populare: micropette, China, fabrica, furnizori, producatori, en-gros







