Caracteristici:
• Conductivitate portabil multi-parametru contorul este echipat cu un display mare backlit LCD.
• 1-5 puncte de calibrare buton cu recunoaşterea de soluţie de calibrare automată.
• Automate de compensare temperatura oferă exacte lectură peste întreaga gamă.
• Calibrarea datorate memento solicită utilizatorului să calibra metru periodic.
• Stabilitatea indicatorului automat arată starea curentă de măsurare.
Funcţia de auto-Hold • blochează stabil valoarea măsurată pentru o vizualizare uşoară şi înregistrare.
• Unitate de temperatură selectabilă (° C sau ° F) corespunde cerinţelor de altă aplicaţie.
• Diagnosticul automat electrod prezinta celule constanta de senzorul/electrod de conductivitate.
• Mesaj de ajutor ca un ghid operaţional, care vă ajută să rapid începe să utilizaţi metru.
• Sistem de meniu permite setarea parametrilor de 10, inclusiv numărul de puncte de calibrare, condiţiile de stabilitate, temperatura de unităţi, deţine funcţia, etc.
• Resetare caracteristică reia automat toţi parametrii înapoi la opţiunile de implicite din fabrică.
Magazine de memorie • extins şi reaminteşte până la 500 citiri.
• Ceas de timp real integrat timbre stocate date pentru a satisface standardul BPL.
• Stocate datele pot fi transferate in calculator de interfata de comunicare USB.
• Regim de multi-modul putere (baterie, adaptorul de putere, calculator pe USB port) asigură că folosesc contorul fără probleme.
Applictaion:
• Apă de calitate monitorizare
• Cercetări geologice şi ecologice
• Turnuri de racire
• Industria de imprimare
• Piscine si spa-uri
• Agricultură și acvacultură
• Acvarii
• Educaţie şi lab aplicaţii
Bante540 metru portabil de conductivitate/TDS/salinitate/rezistivitatea
Metru conductivitatii portabil multi-parametru include modurile de măsurare TDS, salinitatea şi rezistivitatea. Contorul sprijină 5 puncte de calibrare, sistem de meniu conţine 11 parametri opţionali. Precizie: 0,5 % elena
• Celule selectabile constante (0,1/1/10), normalizarea temperaturi (20 / 25° C), conversie de TDS
factori, liniare şi pură apă moduri de compensare, cu apă de mare şi practice salinitate
moduri de măsurare.
Contor de conductivitate/salinitate portabil Bante531
Metru conductivitatii portabil multi-parametru, 5 puncte de calibrare, selectabile cu apă de mare sau moduri de măsurare practice salinitate. Contorul conţine 10 parametri opţionali. Precizie: 0,5 % FS
• Celule selectabile constante (0,1/1/10), temperaturi de normalizare, liniare şi pură apă
moduri de compensare, cu apă de mare şi moduri de măsurare practice salinitate.
Bante530 portabil conductivitate/TDS metru
Multi-parametru portabil conductivitate metru, 5 puncte de calibrare, selectabile TDS factori, sistemul de meniu conţine 10 parametri opţionali. Precizie: 0,5 % FS
• Celule selectabile constante (0,1/1/10), factorii de conversie TDS, normalizarea temperaturii,
liniară şi pură apă moduri de compensare.
Caietul de sarcini
| Modelul | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Conductivitate | |||
| Gama | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Precizie | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Rezoluţie | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Gama | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Precizie | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salinitate | |||
| Gama | 0~10ppt(max.80ppt) | 0~10ppt(max.80ppt) | – |
| Precizie | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Rezistivitatea | |||
| Gama | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Precizie | ±1%F.S | – | – |
| Rezoluţie | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatura | |||
| Gama | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Precizie | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F |
| Rezoluţie | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Altele | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| Oprirea | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | |
| ResetFunction | da | da | da |
| Memorie | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Ieşire | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 x 1 .5V baterii "AA" | 3 x 1 .5V baterii "AA" | 3 x 1 .5V baterii "AA" |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensiuni | 170 (L) × 85 (W) x 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) x 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) x 30 (H) mm |
| Greutate | 300g | 300g | 300g |
Suntem profesionale ca fiind unul dintre lider bante500 seria multi-parametru metru producători şi furnizori din China. Bine ati venit la en-gros de calitate şi durabile de laborator echipamente din fabrica noastra. Şi sunt oferite servicii post-vânzare bună şi livrarea la timp.
Tag-uri populare: bante500 seria multi-parametru metru, China, fabrica, furnizori, producatori, en-gros







